| 
      
        |  | 麦积区远程教育电信模式站点2月份点播情况统计表 |  |  
        |  | 来源: 作者: 日期:2015-3-5 17:45:00 点击:  |  |  
        |  |  |  |  
        |  | 
 
| 麦积区远程教育电信模式站点2月份 点播情况统计表
 |  
| 乡镇(街道) | 电信模式 站点总数
 | 点播的 站点
 | 点播达标 的站点
 | 综合得分 | 名次 |  
| 桥南办 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 |  
| 北道埠办 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 |  
| 道北办 | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 1 |  
| 党川乡 | 3 | 3 | 3 | 100.00 | 1 |  
| 五龙乡 | 5 | 5 | 3 | 80.00 | 5 |  
| 花牛镇 | 21 | 19 | 14 | 78.57 | 6 |  
| 东岔镇 | 9 | 9 | 5 | 77.78 | 7 |  
| 琥珀乡 | 7 | 6 | 4 | 71.43 | 8 |  
| 利桥乡 | 3 | 3 | 1 | 66.67 | 9 |  
| 伯阳镇 | 15 | 14 | 5 | 63.33 | 10 |  
| 中滩镇 | 14 | 14 | 2 | 57.14 | 11 |  
| 渭南镇 | 19 | 16 | 5 | 55.26 | 12 |  
| 新阳镇 | 16 | 14 | 3 | 53.13 | 13 |  
| 社棠镇 | 11 | 9 | 2 | 50.00 | 14 |  
| 三岔乡 | 11 | 8 | 3 | 50.00 | 14 |  
| 石佛镇 | 21 | 16 | 5 | 50.00 | 14 |  
| 麦积镇 | 8 | 6 | 2 | 50.00 | 14 |  
| 甘泉镇 | 18 | 13 | 2 | 41.67 | 18 |  
| 马跑泉镇 | 17 | 9 | 4 | 38.24 | 19 |  
| 元龙镇 | 10 | 5 | 1 | 30.00 | 20 |  
| 说明:1.春节期间,点播达标的站点即月点播累计时长在4小时以上的站点; 2.综合得分=点播的站点÷电信模式站点总数×50+点播达标的站点÷电信模式站点总数×50;
 3.此表每月初统计上月点播情况,作为远教工作的重要奖惩依据。
 
 |  |  |  
        |  |  |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  
            |  |  |  |