| 
      
        |  | 麦积区远程教育电信模式站点1月份点播情况统计表 |  |  
        |  | 来源: 作者: 日期:2015-3-2 16:51:00 点击:  |  |  
        |  |  |  |  
        |  | 
| 麦积区远程教育电信模式站点1月份 点播情况统计表
 |  
| 乡镇(街道) | 电信模式 站点总数
 | 点播的 站点
 | 点播达标 的站点
 | 本月情况 | 上月情况 |  
| 综合得分 | 名次 | 综合得分 | 名次 |  
| 桥南办 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 0.00 | 19 |  
| 北道埠办 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 100.00 | 1 |  
| 三岔乡 | 11 | 11 | 10 | 95.45 | 2 | 50.00 | 12 |  
| 道北办 | 5 | 5 | 4 | 90.00 | 3 | 90.00 | 3 |  
| 花牛镇 | 21 | 20 | 16 | 85.71 | 4 | 95.24 | 2 |  
| 新阳镇 | 16 | 14 | 10 | 75.00 | 5 | 50.00 | 12 |  
| 东岔镇 | 9 | 9 | 4 | 72.22 | 6 | 55.56 | 10 |  
| 党川乡 | 3 | 3 | 1 | 66.67 | 7 | 66.67 | 6 |  
| 石佛镇 | 21 | 19 | 7 | 61.90 | 8 | 76.19 | 5 |  
| 甘泉镇 | 18 | 15 | 7 | 61.11 | 9 | 55.56 | 10 |  
| 中滩镇 | 14 | 14 | 3 | 60.71 | 10 | 57.14 | 8 |  
| 渭南镇 | 19 | 19 | 4 | 60.53 | 11 | 18.42 | 18 |  
| 社棠镇 | 11 | 8 | 3 | 50.00 | 12 | 50.00 | 12 |  
| 利桥乡 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 12 | 83.33 | 4 |  
| 伯阳镇 | 15 | 10 | 4 | 46.67 | 14 | 66.67 | 6 |  
| 马跑泉镇 | 17 | 9 | 5 | 41.18 | 15 | 41.18 | 16 |  
| 五龙乡 | 5 | 3 | 1 | 40.00 | 16 | 0.00 | 19 |  
| 麦积镇 | 8 | 5 | 1 | 37.50 | 17 | 56.25 | 9 |  
| 琥珀乡 | 7 | 3 | 0 | 21.43 | 18 | 42.86 | 15 |  
| 元龙镇 | 10 | 3 | 1 | 20.00 | 19 | 25.00 | 17 |  
| 说明:1.点播达标的站点即月点播累计时长在8小时以上的站点; 2.综合得分=点播的站点÷电信模式站点总数×50+点播达标的站点÷电信模式站点总数×50;
 3.此表每月初统计上月点播情况,作为远教工作的奖惩依据;
 4.三岔乡水关村由于帐号注册问题,本期暂不列入统计范围。
 |  |  |  
        |  |  |  |  
 
 
 
        
          
            |  |  
            |  |  |  |